Rom Oktober 2023

Sightseeing

                                          weiter zur Übersicht
20231027 145925 20231025 110719 20231025 112949 20231025 131557
20231025 195832 20231026 110529 20231026 121131 20231026 132143
20231028 150928 20231028 153038 20231028 153443 20231028 160850
20231028 162716 20231028 164247 20231028 170051 20231028 170225 1
20231029 113418 20231029 115623 20231029 135927 20231029 144241
Trevi-Brunnen Tritonenbrunnen 20231026 134912 20231026 140922
20231028 110530 20231028 111126 20231028 112656 20231028 121020
20231028 121136 20231028 121602 20231028 122401 20231028 150847
20231026 144021 20231026 151803 20231026 151918 20231026 173628
20231026 173727 20231026 174238 20231027 113520 20231027 122545
20231027 130755 20231027 150755 20231027 150916 20231027 151508
20231027 154743 20231027 160330 20231027 161456 20231027 162517
20231027 Pompeji